<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Caja Rota &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.lacajarota.com/tags/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacajarota.com</link>
	<description>Información de interés común - Ciencia, Tecnología, Internet y Ocio.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 10:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook podría recibir una nueva ronda de inversión</title>
		<link>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-10-billones-dolares/</link>
		<comments>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-10-billones-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Sky Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacajarota.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, nos enterábamos de que Facebook rechazó una ronda de inversión que colocarían su valor en $8000 millones. Pero al parecer los inversionistas no creían que la valoración fuera lo suficientemente alta. Ahora ha aumentado el número de valoración a $10000 millones gracias a una oferta de nuevos inversores, dicen fuentes de The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-985 borderlcr" title="piles_money" src="http://www.lacajarota.com/wp-content/uploads/2009/05/piles_money.jpg" alt="piles_money" width="250" height="188" /></p>
<p>Hace unos días, nos enterábamos de que <strong>Facebook </strong>rechazó una ronda de inversión que colocarían su valor en $8000 millones. Pero al parecer los inversionistas no creían que la valoración fuera lo suficientemente alta. Ahora ha aumentado el número de valoración a $10000 millones gracias a una oferta de nuevos inversores, dicen fuentes de <strong>The Wall Street Journal</strong>.</p>
<p>En concreto, <strong>Digital Sky Technologies</strong>, una compañía de inversiones rusa, la cual quiere invertir 200 millones de dólares en la red social, según el informe. Aunque todabía no esta claro si Facebook ha respondido a dicha oferta.</p>
<p>Tampoco está claro si desde <strong>Digital Sky Technologies </strong>quieren entrar a formar parte de la junta de inversión.</p>
<p>Las previsiones de facturación para este año son de $400 millones este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-10-billones-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackeada la web para desarrolladores de Facebook</title>
		<link>http://www.lacajarota.com/tecnologia/hackeada-la-web-para-desarrolladores-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.lacajarota.com/tecnologia/hackeada-la-web-para-desarrolladores-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gusano Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hack Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[worm Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacajarota.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Me llegan noticias de que el website para desarrolladores de Facebook en versión para móviles, ha sido Hackeado (han realizado un Defacement (Modificación de Contenido))  el hacking ha sido firmado por Streetc0d3r &#38; Khe-chi. Al parecer, últimamente se están cebando contra las redes sociales. Hace dos días el ataque del Worm Twitter creado por Mikeyy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llegan noticias de que el website para desarrolladores de<a href="http://www.lacajarota.com/tags/facebook/"> </a><strong><a href="http://www.lacajarota.com/tags/facebook/">Facebook</a></strong> en versión para móviles, ha sido Hackeado (han realizado un Defacement (Modificación de Contenido))  el hacking ha sido firmado por Streetc0d3r &amp; Khe-chi.</p>
<p>Al parecer, últimamente se están cebando contra las redes sociales. Hace dos días el ataque del <strong><a href="http://www.lacajarota.com/internet/worm-gusano-twitter/">Worm Twitter</a></strong> creado por<a href="http://www.lacajarota.com/tags/mikeyy-mooney/"> </a><strong><a href="http://www.lacajarota.com/tags/mikeyy-mooney/">Mikeyy Mooney</a> <a href="http://www.lacajarota.com/tags/twitter/">Twitter</a></strong>. Ahora, <a href="http://wiki.developers.facebook.com/index.php/Mobile"><strong>hackean el Wiki</strong></a> para desarrolladores de <strong>Facebook</strong>.</p>
<div style="border: 3px solid #dddddd; margin: 0pt auto; width: 453px; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-321" title="mobile-facebook-developers-wiki" src="http://www.lacajarota.com/wp-content/uploads/2009/04/mobile-facebook-developers-wiki-453x207-custom.jpg" alt="mobile facebook" width="453" height="207" /></div>
<p>Como podemos observar en el screenshoot que hemos publicado podemos ver como han colocado un logotipo del grupo activista hacker TURAN-TEAM y una fotografía de unos policias en plena faena (Que sarcásticos).</p>
<p>Hay quien dice que ha comenzado una guerra entre las dos empresas (Twitter y Facebook) y el <strong><a href="http://www.lacajarota.com/tecnologia/desinfectar-el-gusano-de-twitter/">gusano Twitter</a></strong> realmente fue creado por <strong>Facebook </strong>para no perder terreno y ahora es <strong>Twitter </strong>quien contraataca a Facebook. Dichas declaraciones tienen sus fundamentos, ya que si veis las estadísticas publicadas de Twitter en los dos últimos meses supera en popularidad a Facebook (solo en Estados Unidos).</p>
<p>Dejádnos comentarios sobre vuestra opinión Twitter vs Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacajarota.com/tecnologia/hackeada-la-web-para-desarrolladores-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu perfil de Google ahora con URL personalizada</title>
		<link>http://www.lacajarota.com/internet/tu-perfil-de-google-ahora-con-url-personalizada/</link>
		<comments>http://www.lacajarota.com/internet/tu-perfil-de-google-ahora-con-url-personalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[perfil google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacajarota.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Los perfiles de Google, la página de la gran G se dispone a que sus usuarios con perfil puedan mostrar su página como universal, ahora te permite escoger tu propia URL en vez de una con números y letras. Para poder acceder a esta opción podéis acceder a Google Profile. Sin embargo, hay dos grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border:3px solid #DDD;margin:10px;float:right"><img class="size-full wp-image-172" title="google_profile" src="http://www.lacajarota.com/wp-content/uploads/2009/04/google_profile.png" alt="google_profile" width="300" height="113" /></div>
<p>Los perfiles de Google, la página de la gran G se dispone a que sus usuarios con perfil puedan mostrar su página como universal, ahora te permite escoger tu propia URL en vez de una con números y letras.</p>
<p>Para poder acceder a esta opción podéis acceder a<a href="http://www.google.com/profiles/me/editprofile?edit=t#about"> Google Profile.</a></p>
<p>Sin embargo, hay dos grandes premisas:</p>
<p><em><strong>Los que hayan vinculado sus páginas de perfil de sus cuentas de Gmail no pueden cambiar. Por otra banda únicamente se tiene una oportunidad para escoger el nombre de la URL personalizada, por lo que se debe de escoger el nombre sabiamente.</strong></em></p>
<p>Esta herramienta nos permite que el perfil de Google sea más accesible y fácil de localizar, así como para poder enviarlo a través de un enlace.</p>
<p>¿Se estará decantando <strong>Google </strong>por la era de las Redes Sociales? ¿Lo estará viendo como un negocio ante la Crisis? Parece un pequeño gran paso para comenzar a diseñar un amplio abanico de posibilidades.  Aun que posiblemente para ellos tendrían un camino ganado si<strong> Google se decidiera por la compra Facebook.</strong></p>
<p>Ya veremos que se cuece en los HeadQuarters de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacajarota.com/internet/tu-perfil-de-google-ahora-con-url-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera los 200 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-200-millones/</link>
		<comments>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-200-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacajarota.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Sabíamos que estaban los días contados para que Facebook llegara a los 200 millones de usuarios activos, pero ahora ya es oficial. Mark Zuckerber fundador y CEO ha publicado un post en el blog oficial de la empresa confirmandolo. “Damos la bienvenida a los 200 millones de usuarios registrados de Facebook”, escribió Zuckerber, “Crecer tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabíamos que estaban los días contados para que <a title="facebook" href="http://www.lacajarota.com/tags/facebook/"><strong>Facebook</strong></a> llegara a los 200 millones de usuarios activos, pero ahora ya es oficial. <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=72353897130"><strong>Mark Zuckerber fundador y CEO ha publicado un post</strong></a> en el blog oficial de la empresa confirmandolo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-115 alignleft" title="facebookforgood" src="http://www.lacajarota.com/wp-content/uploads/2009/04/facebookforgood.jpg" alt="facebookforgood" width="200" height="200" /></p>
<p>“Damos la bienvenida a los 200 millones de usuarios registrados de <strong>Facebook</strong>”, escribió <strong>Zuckerber</strong>, “Crecer tan rápidamente hasta los 200 millones de usuarios es realmente un comienzo impresionante, pero siempre hemos pensado que <strong>Facebook </strong>es una buena herramienta en la que todo el mundo <em>puede dar su voz y voto</em>”.</p>
<p>Para conmemorar la ocasión <strong>Facebook </strong>ha lanzado una web llamada <a href="http://www.facebook.com/facebookforgood"><strong>Facebook for good</strong></a>, una página en la que los usuarios pueden compartir historias y experiencias vividas gracias a la <strong>red social</strong>.</p>
<p>También ha colaborado con 16 organizaciones benéficas y grupos promociónales creando “regalos virtuales” para regalar a otros usuarios. La mayor parte de los beneficios procedentes de la venta de los regalos irán destinados a acciones de caridad. Zuckerberg comentó que el resto, irá destinado a gastos administrativos.</p>
<p>Además, con esta campaña <strong>Facebook </strong>ha aprovechado para poner en marcha un sistema de <strong>micro-pagos</strong> el cual querían implementar hace tiempo y no habían encontrado el momento.</p>
<p>Algunos analistas comentan que un crecimiento tan exagerado no es barato, y con 200 millones de usuarios a <strong>Facebook </strong>aun le queda mucho trabajo por hacer…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacajarota.com/internet/facebook-200-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
